

Aucun produit dans le panier.
Le 980 PRO a été optimisé pour la vitesse grâce à son contrôleur Samsung Elpis, spécialement conçu pour le PCIe 4.0. Vous pourrez ainsi atteindre des vitesses de lecture de 7000 Mo/s, soit 2x plus vite qu'avec un SSD en interface PCIe 3.0 et 12,7x plus vite qu'avec un SSD en interface SATA. Le 980 PRO atteint son potentiel maximal en PCIe 4.0 et ses performances peuvent donc varier dans un environnement différent.
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Utilisation | Client PCs | |
Forme | M.2 (2280) | |
Capacité | 1 To (1 Go= 1 milliard de bytes selon IDEMA) La capacité utilisable peut être inférieure dû au formatage, partitionnement, OS, applications, etc | |
Interface | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c | |
Mémoire de stockage | Samsung V-NAND 3-bit MLC | |
Mémoire cache | Samsung 1Go Low Power DDR4 SDRAM | |
Contrôleur | Contrôleur Samsung Elpis | |
Dimensions du produit | 80.15 x 22.15 x 2.38 (mm) | |
Poids | Max 9g | |
Caractéristiques spécifiques | ||
Support TRIM | Pris en charge | |
Support S.M.A.R.T | Pris en charge | |
GC (Garbage Collection) | Algorithme de récupérateur de données automatique | |
Support WWN | Non pris en charge | |
Système de cryptage | AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) | |
Mode veille | Oui | |
Performances | ||
Lecture séquentielle | Jusqu'à 7000 Mo/s* | |
Lecture aléatoire (4KB, QD32) | Jusqu'à 1 000 000 IOPS * | |
Lecture aléatoire (4KB, QD1) | Jusqu'à 22 000 IOPS * | |
Ecriture séquentielle | Jusqu'à 5000 Mo/s* | |
Ecriture aléatoire (4KB, QD32) | Jusqu'à 1 000 000 IOPS * | |
Ecriture aléatoire (4KB, QD1) | Jusqu'à 60 000 IOPS * | |
Environnement | ||
Consommation moyenne | 6,2 W | |
Consommation en mode veille | Max. 35 mW * | |
Voltage | 3.3 V ± 5 % | |
Température de fonctionnement | 0 - 70 ℃ | |
Fiabilité (MTBF) | Fiabilité de 1,5 millions d'heures | |
Chocs | 1,500 G & 0.5 ms (Semi-sinusoïdal) | |
Accessoiress | ||
Kit d'installation | Non inclus | |
Logiciel | ||
Management SW | Magician Software | |
Garantie | 5 ans ou 600 To écrits |
Fiche technique
Références spécifiques