Aucun produit dans le panier.
ASUS AS3104T. Types de lecteurs de stockage pris en charge: Disque dur, D'interface pour unité de stockage: Série ATA II, Série ATA III, Taille de l'unité de stockage: 3.5". Famille de processeur: Intel® Celeron®, Fabricant de processeur: Intel, Modèle de processeur: N3050. Mémoire interne: 2 Go, Type de mémoire interne: DDR3L, Fréquence de la mémoire: 1600 MHz. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Protocoles réseau pris en charge: CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP,.... Fréquence de base de carte graphique intégrée: 320 MHz, fréquence des salves de carte graphique intégrée: 600 MHz, Mémoire maximum de carte graphique intégrée: 8 Go
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Informations sur le produit: | |
|---|---|
| Marque: | Asustor |
| Nom du produit: | NAS Asustor AS3104T Ethernet/LAN Noir N3050 |
| Type de produit: | Serveurs de stockage cloud |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | N3050 |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,16 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 2 |
| Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| WiMAX 4G intégré | Non |
| Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
| Type de cache de processeur | L2 |
| Nom de code du processeur | Braswell |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Taille de l'emballage du processeur | 25 x 27 mm |
| Séries de processeurs | Intel Celeron N3000 series |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1170 |
| Puissance d'alimentation par scénario (SDP, Scenario Design Power) | 4 W |
| Stepping | C0 |
| Bus informatique | 5 GT/s |
| Tjunction | 90 °C |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 6 W |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 8 Go |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 2 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3L |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 24,5 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,69 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Non |
| Client DHCP | Oui |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Support iSCSI | Oui |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog |
| Support de stockage | |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 4 |
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | Disque dur |
| D'interface pour unité de stockage | Series ATA II, Series ATA III |
| Support RAID | Oui |
| Taille de l'unité de stockage | 3.5" |
| Capacité de stockage maximum prise en charge | 32 To |
| Niveaux RAID | 0,1,5,6,10,JBOD |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
| Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32,HPFS,NTFS,ext3,ext4 |
| Représentation / réalisation | |
| Type | NAS |
| Classe de dispositif | Domicile et bureau |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Fonctions de sauvegarde | Cloud |
| Support multilingue | Oui |
| Niveau sonore, en attente | 19,7 dB |
| Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS,SSH,SSL/TLS |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | ADM |
| Version du système d'exploitation | 2.6 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012 |
| Certificat | |
| Certification | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK |
| Autres caractéristiques | |
| ID ARK du processeur | 87257 |
| Graphique | |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 320 MHz |
| fréquence des salves de carte graphique intégrée | 600 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 8 Go |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1.00 |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
| Démarrage sécurisé Intel® | Oui |
| Version de la technologie de capot de sécurité Intel® | 1.00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
| version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 0.00 |
| Technologie Smart Connect d'Intel® | Non |
| Version de la technologie de connexion Intel®ligente d'Intel® | 0.00 |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 0.00 |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0.00 |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Technologie HD d'Intel | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Intel® Inside | Non |
| Intel® Intru Technologie 3D | Non |
| Intel® Garde SE | Non |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
| Technologie Intel® Smart Response | Non |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 4 |
| Nombre d'unités d'exécution | 12 |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| UART | Oui |
| Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM |
| Design | |
| Type de refroidissement | Actif |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 164 mm |
| Profondeur | 218 mm |
| Hauteur | 165 mm |
| Poids | 1.6 kg |
Fiche technique
Références spécifiques